| Limite Nacional | | Ministerio de Desarrollo Sostenible 2004 |
| Limites Departamentales | | Ministerio de Desarrollo Sostenible 2004 |
| Limites Provinciales | | Ministerio de Desarrollo Sostenible 2004 |
Limites Municipales (1996, incluye CNPV, INE 1992) | | Centro de Analisis Espacial (IE - UMSA 2008) |
Limites Municipales (2004, incluye poblacion INE 2000-2010) | | Ministerio de Desarrollo Sostenible 2004 |
| Capitales Departamentales | | Instituto Nacional de Estadistica (INE 2001) |
| Capitales Municipales | | Instituto Nacional de Estadistica (INE 2001) |
Centros Poblados (incluye Poblacion y Vivienda INE 2001) | | Instituto Nacional de Estadistica (INE 2001) |
Unidad Territorial (Nivel 337 Municipios) |
|
Ministerio de Autonomias Dirección de Unidades Territoriales (2010) |